Codigo | Descripcion | Bastidores | Ancho | Alto | Profundidad |
---|---|---|---|---|---|
265 | PERISCOPIO P/ 2 BASTIDORES UNIVERSALES | 2 | 140 | 140 | 80 |
267 | PERISCOPIO P/ 4 BASTIDORES UNIVERSALES | 4 | 270 | 140 | 80 |
266 | PERISCOPIO P/ 6 BASTIDORES UNIVERSALES | 6 | 400 | 140 | 80 |
1265 | PERISCOPIO P/ 8 MODULOS LINEA CAMBRE | 8 | 140 | 140 | 80 |
1267 | PERISCOPIO P/ 16 MODULOS LINEA CAMBRE | 16 | 270 | 140 | 80 |
1266 | PERISCOPIO P/ 24 MODULOS LINEA CAMBRE | 24 | 400 | 140 | 80 |
2265 | PERISCOPIO PROLONGADOR P/ ARMAR UNIVERSAL 2 BASTIDORES | 2 | 140 | 140 | 80 |
2267 | PERISCOPIO PROLONGADOR P/ ARMAR UNIVERSAL 4 BASTIDORES | 4 | 270 | 140 | 80 |
3265 | PERISCOPIO PROLONGADOR P/ ARMAR 8 MODULOS LINEA CAMBRE | 8 | 140 | 140 | 80 |
3267 | PERISCOPIO PROLONGADOR P/ ARMAR 16 MODULOS LINEA CAMBRE | 16 | 270 | 140 | 80 |
Todas las medidas están expresadas en milímetros.