Codigo | Descripcion | HILERAS | BOCAS | TOTAL | Ancho | Alto | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20004 | GAB. EST. P/4 DIN 20004 | 1 | 4 | 4 | 200 | 200 | 120 |
20008 | GAB. EST. P/ 8 DIN 20008 | 1 | 8 | 8 | 200 | 200 | 120 |
20012 | GAB. EST. P/12 DIN 20012 | 1 | 12 | 12 | 300 | 200 | 120 |
20024 | GAB. EST. P/24 DIN 20024 | 2 | 12 | 24 | 300 | 300 | 120 |
20036 | GAB. EST. P/36 DIN 20036 | 3 | 12 | 36 | 300 | 450 | 120 |
20048 | GAB. EST. P/48 DIN 20048 | 3 | 16 | 48 | 400 | 400 | 120 |
20060 | GAB. EST. P/60 DIN 20060 | 3 | 20 | 60 | 450 | 450 | 120 |
20080 | GAB. EST. P/80 DIN 20080 | 4 | 20 | 80 | 450 | 750 | 120 |
20108 | GAB. EST. P/108 DIN 20108 | 4 | 27 | 108 | 600 | 750 | 120 |
20109 | GAB. EST. P/24 DIN FDO.160 | 2 | 12 | 24 | 300 | 300 | 160 |
20110 | GAB. EST. P/36 DIN FDO.160 | 3 | 12 | 36 | 300 | 450 | 160 |
20111 | GAB. EST. P/60 DIN FDO.160 | 3 | 20 | 60 | 450 | 450 | 160 |
20112 | GAB. EST. P/80 DIN FDO.160 | 4 | 20 | 80 | 450 | 750 | 160 |
20113 | GAB. EST. P/108 DIN FDO.160 | 4 | 27 | 108 | 600 | 750 | 160 |
Todas las medidas están expresadas en milímetros.