Codigo | Descripcion | HILERAS | BOCAS | TOTAL | Ancho | Alto | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | FORARK 600x600x160 P/72 B | 3 | 24 | 72 | 600 | 600 | 160 |
471 | FORARK 600x750x160 P/96 B | 4 | 24 | 96 | 600 | 750 | 160 |
472 | FORARK 600x900x160 P/120 B | 5 | 24 | 120 | 600 | 900 | 160 |
473 | FORARK 600x1050x160 P/144 B | 6 | 24 | 144 | 600 | 1050 | 160 |
474 | FORARK 600x1200x160 P/168 B | 7 | 24 | 168 | 600 | 1200 | 160 |
476 | FORARK 750x750x160 P/128 B | 4 | 32 | 128 | 750 | 750 | 160 |
477 | FORARK 750x900x160 P/160 B | 5 | 32 | 160 | 750 | 900 | 160 |
478 | FORARK 750x1050x160 P/192 B | 6 | 32 | 192 | 750 | 1050 | 160 |
479 | FORARK 750x1200x160 P/224 B | 7 | 32 | 224 | 750 | 1200 | 160 |
1470 | FORARK 600x600x210 P/72 B | 3 | 24 | 72 | 600 | 600 | 210 |
1471 | FORARK 600x750x210 P/96 B | 4 | 24 | 96 | 600 | 750 | 210 |
1472 | FORARK 600x900x210 P/120 B | 5 | 24 | 120 | 600 | 900 | 210 |
1473 | FORARK 600x1050x210 P/144 B | 6 | 24 | 144 | 600 | 1050 | 210 |
1474 | FORARK 600x1200x210 P/168 B | 7 | 24 | 168 | 600 | 1200 | 210 |
1476 | FORARK 750x750x210 P/128 B | 4 | 32 | 128 | 750 | 750 | 210 |
1477 | FORARK 750x900x210 P/160 B | 5 | 32 | 160 | 750 | 900 | 210 |
1478 | FORARK 750x1050x210 P/192 B | 6 | 32 | 192 | 750 | 1050 | 210 |
1479 | FORARK 750x1200x210 P/224 B | 7 | 32 | 224 | 750 | 1200 | 210 |
Todas las medidas están expresadas en milímetros.