Codigo | Descripcion | HILERAS | BOCAS | TOTAL | Ancho | Alto | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1041 | GTE DUCTO 600x600x160 P/72 B | 3 | 24 | 72 | 900 | 600 | 160 |
1042 | GTE DUCTO 600x750x160 P/96 B | 4 | 24 | 96 | 900 | 750 | 160 |
1043 | GTE DUCTO 600x900x160 P/120 B | 5 | 24 | 120 | 900 | 900 | 160 |
1044 | GTE DUCTO 600x1050x160 P/144 B | 6 | 24 | 144 | 900 | 1050 | 160 |
1045 | GTE DUCTO 600x1200x160 P/168 B | 7 | 24 | 168 | 900 | 1200 | 160 |
1046 | GTE DUCTO 750x750x160 P/128 B | 4 | 32 | 128 | 1050 | 750 | 160 |
1047 | GTE DUCTO 750x900x160 P/160 B | 5 | 32 | 160 | 1050 | 900 | 160 |
1048 | GTE DUCTO 750x1050x160 P/192 B | 6 | 32 | 192 | 1050 | 1050 | 160 |
1049 | GTE DUCTO 750x1200x160 P/224 B | 7 | 32 | 224 | 1050 | 1200 | 160 |
1050 | GTE DUCTO 600x600x210 P/72 B | 3 | 24 | 72 | 900 | 600 | 210 |
1051 | GTE DUCTO 600x750x210 P/196 B | 4 | 24 | 96 | 900 | 750 | 210 |
1052 | GTE DUCTO 600x900x210 P/120 B | 5 | 24 | 120 | 900 | 900 | 210 |
1053 | GTE DUCTO 600x1050x210 P/144 B | 6 | 24 | 144 | 900 | 1050 | 210 |
1054 | GTE DUCTO 600x1200x210 P/168 B | 7 | 24 | 168 | 900 | 1200 | 210 |
1055 | GTE DUCTO 750x750x210 P/128 B | 4 | 32 | 128 | 1050 | 750 | 210 |
1056 | GTE DUCTO 750x900x210 P/160 B | 5 | 32 | 160 | 1050 | 900 | 210 |
1057 | GTE DUCTO 750x1050x210 P/192 B | 6 | 32 | 192 | 1050 | 1050 | 210 |
1058 | GTE DUCTO 750x1200x210 P/224 B | 7 | 32 | 224 | 1050 | 1200 | 210 |
Todas las medidas están expresadas en milímetros.