Código | Descripción | HILERAS | BOCAS | Ancho | Alto | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
CDE-4 | CAJA DIN DE EMBUTIR DE 4 BOCAS | 1 | 4 | 145 | 200 | 90 |
CDE-6 | CAJA DIN DE EMBUTIR DE 6 BOCAS | 1 | 6 | 180 | 200 | 90 |
CDE-10 | CAJA DIN DE EMBUTIR DE 10 BOCAS | 1 | 10 | 250 | 200 | 90 |
CDE-14 | CAJA DIN DE EMBUTIR DE 14 BOCAS | 1 | 14 | 360 | 200 | 90 |
CDE-20 | CAJA DIN DE EMBUTIR DE 20 BOCAS | 2 | 10 | 250 | 340 | 90 |
CDE-28 | CAJA DIN DE EMBUTIR DE 28 BOCAS | 2 | 14 | 360 | 340 | 90 |
CDE-42 | CAJA DIN DE EMBUTIR DE 42 BOCAS | 3 | 14 | 360 | 480 | 90 |
CDE-64 | CAJA DIN DE EMPOTRAR 64 BOCAS | 4 | 16 | 360 | 580 | 90 |
CDE-80 | CAJA DIN DE EMPOTRAR 80 BOCAS | 4 | 20 | 430 | 580 | 90 |
Todas las medidas están expresadas en milímetros.